(Novinka)AKTUALIZOVÁNO: Moto3: Testy v Jerezu
Senzace! Oba naši jezdci se i ve druhém dni testů kubatury Moto3 dostali hodně vysoko. Karel Hanika zakončil třetí sadu rozjížděk druhého dne na prvním místě!
Třetí den
Během třetího dne testů si spolu Karel Hanika a Jakub Kornfeil prohodili pořadí. Kombinované výlsedky třetího dne jsou následující:
1. Jack MILLER, Red Bull KTM Ajo - KTM - 1:46.046
2. Jakub KORNFEIL, Calvo Team - KTM - 1:46.256 - +0.210
3. Niccolo ANTONELLI, Junior Team GO&FUN Moto3 - KTM - 1:46.452 - +0.406
4. Niklas AJO, Avant Tecno Husqvarna Ajo - HUSQVARNA - 1:46.658 - +0.612
5. Karel HANIKA, Red Bull KTM Ajo - KTM - 1:46.796 - +0.750
6. Livio LOI, Marc VDS Racing Team - KALEX-KTM - 1:46.906 - +0.860
7. Miguel OLIVEIRA, Mahindra Racing - MAHINDRA - 1:46.909 - +0.863
8. Danny KENT, Red Bull Husqvarna Ajo - HUSQVARNA - 1:46.954 - +0.908
9. Romano FENATI, Sky Racing Team by VR46 - KTM - 1:47.147 - +1.101
10. Philipp OETTL, Interwetten Paddock Moto3 - KALEX-KTM - 1:47.219 - +1.173
Druhý den
Třetí sadu středečních rozjížděk zafinišoval Karel Hanika na prvním místě! S časem 1:46.645 za sebou nechal druhého nejrychlejšího Dannyho Kenta o titěrný rozdíl 0,001 sekundy. Svůj nejrychlejší čas Karel zajel ve třináctém ze čtrnácti zajetých kol. Kuba Kornfeil udržel top ten s časem 1:47.038. V celkové kombinaci časů druhého dne skončil Hanika druhý nejrychlejší a Kornfeil dvanáctý.
První den
Kuba Kornfeil i Karel Hanika (oba na KTM) se udrželi v top ten dnešních testů v Jerezu. Od prvního Jacka Millera jsou na dostřel do jedné sekundy. Mezi sebou mají pouze 0,050 sekundy. Budeme držet palce v dalších dnech probíhajících testů...
Výsledky prvního dne:
Jezdec | Tým | Nejrychlejší kolo | Ztráta na 1. | Ztráta | Kola | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILLER, Jack | Red Bull KTM Ajo | 1:46.975 | 22 / 27 | ||
2 | VIÑALES, Isaac | Calvo Team | 1:47.277 | 0.302 | 0.302 | 27 / 29 |
3 | KENT, Danny | Red Bull Husqvarna Ajo | 1:47.471 | 0.496 | 0.194 | 32 / 32 |
4 | ANTONELLI, Niccolo | Junior Team GO&FUN Moto3 | 1:47.480 | 0.505 | 0.009 | 28 / 28 |
5 | FENATI, Romano | Sky Racing Team by VR46 | 1:47.845 | 0.870 | 0.365 | 21 / 24 |
6 | VAZQUEZ, Efren | Saxoprint-RTG | 1:47.845 | 0.870 | 0.000 | 14 / 24 |
7 | KORNFEIL, Jakub | Calvo Team | 1:47.910 | 0.935 | 0.065 | 24 / 27 |
8 | HANIKA, Karel | Red Bull KTM Ajo | 1:47.960 | 0.985 | 0.050 | 19 / 20 |
9 | OETTL, Philipp | Interwetten Paddock Moto3 | 1:48.113 | 1.138 | 0.153 | 13 / 15 |
10 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 | 1:48.186 | 1.211 | 0.073 | 16 / 24 |
11 | QUARTARARO, Fabio | Estrella Galicia 0.0 | 1:48.232 | 1.257 | 0.046 | 19 / 30 |
12 | LOI, Livio | Marc VDS Racing Team | 1:48.370 | 1.395 | 0.138 | 29 / 33 |
13 | McPHEE, John | Saxoprint-RTG | 1:48.547 | 1.572 | 0.177 | 28 / 32 |
14 | OLIVEIRA, Miguel | Mahindra Racing | 1:48.660 | 1.685 | 0.113 | 13 / 23 |
15 | AJO, Niklas | Avant Tecno Husqvarna Ajo | 1:48.674 | 1.699 | 0.014 | 8 / 14 |
16 | BAGNAIA, Francesco | Sky Racing Team by VR46 | 1:48.922 | 1.947 | 0.248 | 17 / 27 |
17 | BINDER, Brad | Ambrogio Racing | 1:48.927 | 1.952 | 0.005 | 16 / 21 |
18 | GRANADO, Eric | Calvo Team | 1:49.183 | 2.208 | 0.256 | 7 / 10 |
19 | SISSIS, Arthur | Mahindra Racing | 1:49.299 | 2.324 | 0.116 | 26 / 30 |
20 | DEROUE, Scott | RW Racing GP | 1:49.591 | 2.616 | 0.292 | 13 / 17 |
21 | CARRASCO, Ana | RW Racing GP | 1:49.598 | 2.623 | 0.007 | 14 / 27 |
22 | DANILO, Jules | Ambrogio Racing | 1:49.625 | 2.650 | 0.027 | 23 / 28 |
23 | SCHOUTEN, Bryan | CIP Moto3 | 1:49.654 | 2.679 | 0.029 | 16 / 20 |
24 | KHAIRUDDIN, Zulfahmi | Ongetta-AirAsia | 1:49.891 | 2.916 | 0.237 | 24 / 24 |
25 | TONUCCI, Alessandro | CIP Moto3 | 1:50.010 | 3.035 | 0.119 | 12 / 22 |
26 | GRUNWALD, Luca | Kiefer Racing | 1:50.104 | 3.129 | 0.094 | 18 / 24 |
27 | GUEVARA, Juanfran | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1:50.114 | 3.139 | 0.010 | 20 / 20 |
28 | AZMI, Hafiq | SIC-Ajo | 1:50.245 | 3.270 | 0.131 | 24 / 25 |
29 | MASBOU, Alexis | Ongetta-Rivacold | 1:50.326 | 3.351 | 0.081 | 9 / 19 |
30 | RAMOS, Gabriel | Kiefer Racing | 1:50.372 | 3.397 | 0.046 | 20 / 25 |
31 | FERRARI, Matteo | San Carlo Team Italia | 1:50.405 | 3.430 | 0.033 | 15 / 23 |
32 | LOCATELLI, Andrea | San Carlo Team Italia | 1:51.314 | 4.339 | 0.909 | 28 / 28 |
Vydáno: 18. 02. 2014
Autor: Redakce, foto archiv (Motor-Presse Bohemia)
Zdroj: motocykl-online.cz