Katalog modelů
Na této stránce naleznete dostupné katalogové informace o vybraných modelech vozů. Aktuálně máme k dispozici katalog osobních vozů, motocyklů a čtyřkolek.
Voxan 1000 Roadster 1000 Roadster
| Motor: | 4 válcový |
| Zdvihový objem: | 996.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 79.0 kw při 9000 ot/min |
| Maximální točivý moment: | 108.0 Nm při 7000 ot/min |
| Suchá hmotnost: | 187 kg |
| Výška sedla: | 800 mm |
| Maximální rychlost: | 0 km/h |
| Kapacita palivové nádrže: | 19 l |
| Více informací: | www.motocykl-online.cz |
Voxan 1000 Scrambler 1000 Scrambler
| Motor: | 4 válcový |
| Zdvihový objem: | 996.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 62.5 kw při 7500 ot/min |
| Maximální točivý moment: | 109.0 Nm při 6500 ot/min |
| Suchá hmotnost: | 190 kg |
| Výška sedla: | 820 mm |
| Maximální rychlost: | 0 km/h |
| Kapacita palivové nádrže: | 15 l |
| Více informací: | www.motocykl-online.cz |
Ducati 1098 1098
| Motor: | 4 válcový |
| Zdvihový objem: | 1099.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 110.0 kw při 9750 ot/min |
| Maximální točivý moment: | 122.5 Nm při 8000 ot/min |
| Suchá hmotnost: | 173 kg |
| Výška sedla: | 820 mm |
| Maximální rychlost: | 0 km/h |
| Kapacita palivové nádrže: | 16 l |
| Více informací: | www.motocykl-online.cz |
Ducati 1098 Racing 1098 Racing
| Motor: | 4 válcový |
| Zdvihový objem: | 1099.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 132.4 kw při 10000 ot/min |
| Maximální točivý moment: | 125.0 Nm při 7750 ot/min |
| Suchá hmotnost: | 165 kg |
| Výška sedla: | 820 mm |
| Maximální rychlost: | 0 km/h |
| Kapacita palivové nádrže: | 16 l |
| Více informací: | www.motocykl-online.cz |
Ducati 1098S 1098S
| Motor: | 4 válcový |
| Zdvihový objem: | 1099.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 119.3 kw při 9750 ot/min |
| Maximální točivý moment: | 122.5 Nm při 8000 ot/min |
| Suchá hmotnost: | 171 kg |
| Výška sedla: | 820 mm |
| Maximální rychlost: | 0 km/h |
| Kapacita palivové nádrže: | 16 l |
| Více informací: | www.motocykl-online.cz |
Buell 1125CR 1125CR
| Motor: | 4 válcový |
| Zdvihový objem: | 1125.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 109.0 kw při 9800 ot/min |
| Maximální točivý moment: | 111.0 Nm při 8000 ot/min |
| Suchá hmotnost: | 170 kg |
| Výška sedla: | 820 mm |
| Maximální rychlost: | 0 km/h |
| Kapacita palivové nádrže: | 20 l |
| Více informací: | www.motocykl-online.cz |
Buell 1125R 1125R
| Motor: | 4 válcový |
| Zdvihový objem: | 1125.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 108.0 kw při 10000 ot/min |
| Maximální točivý moment: | 111.0 Nm při 8000 ot/min |
| Suchá hmotnost: | 170 kg |
| Výška sedla: | 800 mm |
| Maximální rychlost: | 0 km/h |
| Kapacita palivové nádrže: | 21 l |
| Více informací: | www.motocykl-online.cz |
KTM 1190 RC8 1190 RC8
| Motor: | 4 válcový |
| Zdvihový objem: | 1148.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 114.0 kw při 10000 ot/min |
| Maximální točivý moment: | 120.0 Nm při 8000 ot/min |
| Suchá hmotnost: | 188 kg |
| Výška sedla: | 805 mm |
| Maximální rychlost: | 0 km/h |
| Kapacita palivové nádrže: | 17 l |
| Více informací: | www.motocykl-online.cz |
KTM 1190 RC8 R 1190 RC8 R
| Motor: | 4 válcový |
| Zdvihový objem: | 1195.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 120.0 kw při 10250 ot/min |
| Maximální točivý moment: | 123.0 Nm při 8000 ot/min |
| Suchá hmotnost: | 184 kg |
| Výška sedla: | 805 mm |
| Maximální rychlost: | 0 km/h |
| Kapacita palivové nádrže: | 17 l |
| Více informací: | www.motocykl-online.cz |
Ducati 1198 1198
| Motor: | 4 válcový |
| Zdvihový objem: | 1198.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 125.0 kw při 9750 ot/min |
| Maximální točivý moment: | 131.4 Nm při 8000 ot/min |
| Suchá hmotnost: | 171 kg |
| Výška sedla: | 820 mm |
| Maximální rychlost: | 0 km/h |
| Kapacita palivové nádrže: | 16 l |
| Více informací: | www.motocykl-online.cz |