Seřadit podle: Stavu tachometru Roku výroby Nejdražší Nejlevnější
| | Suzuki Burgman 150 | |
| Cena: 15 000 Kč | automatická převodovka | |
| | Suzuki Ostatní GSF 400 Bandit | |
| Cena: 15 900 Kč | el. startér | |
| | Suzuki GS 500 E | |
| Cena: 19 900 Kč | el. startér, litá kola, manuální převodovka, padáky | |
| | Suzuki GS 500 E | |
| Cena: 23 000 Kč | ||
| | Suzuki DR 650 25KW | |
| Cena: 24 000 Kč | ||
| | Suzuki Ostatní | |
| Cena: 25 000 Kč | ||
| | Suzuki GSX 600F | |
| Cena: 25 000 Kč | ||
| | Suzuki GS GS 500 | |
| Cena: 25 000 Kč | kufry, nosič zavazadel | |
| | Suzuki Ostatní GSX-R 750 | |
| Cena: 25 000 Kč | ||
| | Suzuki Burgman | |
| Cena: 27 000 Kč | el. startér, kufry, plexi štít, variátor, záruka | |
Certifikát historie vozu
Historie tohoto vozidla byla prověřena Cebia, spol. s r.o. v ve 3 základních kategoriích (1. Kontrola stavu tachometru, 2. Kontrola odcizení, financování a VIN, 3. Kontrola roku výroby). Vozidlo, které v tomto hodnocení dopadlo dobře, získá 3 hvězdičky.
Protože největším problémem u ojetých vozů je stav tachometru a případná manipulace s ním, je Cebia REPORT rozšířen o další 2 hvězdičky pro vozy, u kterých je doležena kompletní historie.
Máte zájem o podrobnější informace o historii daného vozu?
Navštivte stránky www.zkontrolujsiauto.cz, kde si sami můžete on-line vozidlo prověřit. Zde můžete použít následující slevový kód: SAUTO725, díky kterému získate slevu ve výši 100,- Kč z ceny prověření historie vozidla.