Seřadit podle: Stavu tachometru Roku výroby Nejdražší Nejlevnější
| | KTM 50 Mini Adventure | |
| Cena: 20 000 Kč | ||
| | KTM 50 SX | |
| Cena: 20 000 Kč | automatická převodovka, nožní startér | |
| | KTM SX 125 | |
| Cena: 29 000 Kč | ||
| | KTM SX 85 SX 16/19 kola | |
| Cena: 43 000 Kč | ||
| | KTM SX 65 SX | |
| Cena: 45 000 Kč | ||
| | KTM Ostatní SX 85 Racing!!! | |
| Cena: 49 000 Kč | ||
| | KTM Ostatní SX 85 2009 | |
| Cena: 49 000 Kč | ||
| | KTM SX 85 SX | |
| Cena: 49 900 Kč | ||
| | KTM Ostatní Ktm sx 85 2010 | |
| Cena: 50 000 Kč | nožní startér | |
| | KTM Ostatní SX 85 2010 RACING!!! | |
| Cena: 55 000 Kč | ||
Certifikát historie vozu
Historie tohoto vozidla byla prověřena Cebia, spol. s r.o. v ve 3 základních kategoriích (1. Kontrola stavu tachometru, 2. Kontrola odcizení, financování a VIN, 3. Kontrola roku výroby). Vozidlo, které v tomto hodnocení dopadlo dobře, získá 3 hvězdičky.
Protože největším problémem u ojetých vozů je stav tachometru a případná manipulace s ním, je Cebia REPORT rozšířen o další 2 hvězdičky pro vozy, u kterých je doležena kompletní historie.
Máte zájem o podrobnější informace o historii daného vozu?
Navštivte stránky www.zkontrolujsiauto.cz, kde si sami můžete on-line vozidlo prověřit. Zde můžete použít následující slevový kód: SAUTO725, díky kterému získate slevu ve výši 100,- Kč z ceny prověření historie vozidla.