Seřadit podle: Stavu tachometru Roku výroby Nejdražší Nejlevnější
| | Kawasaki Ninja GPZ 500 | |
| Cena: 14 000 Kč | ||
| | Kawasaki Z 550 Z550F Unitrak, typ KZ550B | |
| Cena: 17 000 Kč | kufry | |
| | Kawasaki Ostatní KMX 125 | |
| Cena: 24 000 Kč | ||
| | Kawasaki Ostatní GPZ 500 S | |
| Cena: 29 900 Kč | el. startér, litá kola, manuální převodovka, nosič zavazadel, plexi štít | |
| | Kawasaki Ostatní ER 5 2004 | |
| Cena: 34 000 Kč | ||
| | Kawasaki ER | |
| Cena: 34 000 Kč | ||
| | Kawasaki ZXR 750 | |
| Cena: 34 000 Kč | ||
| | Kawasaki KX 85 | |
| Cena: 35 000 Kč | ||
| | Kawasaki Ostatní ER-5 500 A | |
| Cena: 39 000 Kč | el. startér, kufry, litá kola | |
| | Kawasaki Ostatní GPZ 1000 RX | |
| Cena: 39 000 Kč | ||
Certifikát historie vozu
Historie tohoto vozidla byla prověřena Cebia, spol. s r.o. v ve 3 základních kategoriích (1. Kontrola stavu tachometru, 2. Kontrola odcizení, financování a VIN, 3. Kontrola roku výroby). Vozidlo, které v tomto hodnocení dopadlo dobře, získá 3 hvězdičky.
Protože největším problémem u ojetých vozů je stav tachometru a případná manipulace s ním, je Cebia REPORT rozšířen o další 2 hvězdičky pro vozy, u kterých je doležena kompletní historie.
Máte zájem o podrobnější informace o historii daného vozu?
Navštivte stránky www.zkontrolujsiauto.cz, kde si sami můžete on-line vozidlo prověřit. Zde můžete použít následující slevový kód: SAUTO725, díky kterému získate slevu ve výši 100,- Kč z ceny prověření historie vozidla.