Seřadit podle: Stavu tachometru Roku výroby Nejdražší Nejlevnější
| | Honda Ostatní NSR50 | |
| Cena: 8 000 Kč | ||
| | Honda CB CB 250 | |
| Cena: 15 000 Kč | ||
| | Honda Ostatní RC 125 | |
| Cena: 16 000 Kč | ||
| | Honda Ostatní FT 500 | |
| Cena: 16 000 Kč | el. startér, nosič zavazadel | |
| | Honda CB CBX 550F | |
| Cena: 18 000 Kč | ||
| | Honda Ostatní CX 500 | |
| Cena: 19 000 Kč | ||
| | Honda Lead 0.1 SCV 100 | |
| Cena: 19 990 Kč | ||
| | Honda Pantheon 150 2T | |
| Cena: 21 000 Kč | alarm, automatická převodovka, el. startér, kufry | |
| | Honda CRF CRF 150R kola 16 a 19 +vidlice | |
| Cena: 22 000 Kč | ||
| | Honda CBR | |
| Cena: 22 000 Kč | ||
Certifikát historie vozu
Historie tohoto vozidla byla prověřena Cebia, spol. s r.o. v ve 3 základních kategoriích (1. Kontrola stavu tachometru, 2. Kontrola odcizení, financování a VIN, 3. Kontrola roku výroby). Vozidlo, které v tomto hodnocení dopadlo dobře, získá 3 hvězdičky.
Protože největším problémem u ojetých vozů je stav tachometru a případná manipulace s ním, je Cebia REPORT rozšířen o další 2 hvězdičky pro vozy, u kterých je doležena kompletní historie.
Máte zájem o podrobnější informace o historii daného vozu?
Navštivte stránky www.zkontrolujsiauto.cz, kde si sami můžete on-line vozidlo prověřit. Zde můžete použít následující slevový kód: SAUTO725, díky kterému získate slevu ve výši 100,- Kč z ceny prověření historie vozidla.